Hopp til hovedinnhold

Mottatte og håndterte varsler – statistikk over alle varsler 2014–2024

Statistikk pr. 3. tertial 2024 (publisert 24.01.2025)
PDF

Mottatte varsler per år

mottatte varsler per år 2024

Tabell - Mottatte varsler per år 2014 - 2024
Måned/år 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
januar 37 49 50 50 57 59 100 94 150 202 210
februar 35 41 56 55 53 65 78 89 189 172 173
mars 29 56 42 58 55 54 83 93 169 218 178
april 40 31 55 57 59 44 74 95 125 146 184
mai 41 35 48 67 53 63 90 78 157 183 201
juni 34 51 41 50 46 54 90 91 167 210 174
juli 25 39 40 50 52 64 84 73 125 175 153
august 25 40 52 46 58 90 86 71 169 194 152
september 33 30 55 45 47 93 96 113 174 193 179
oktober 37 47 53 52 51 104 99 87 170 181 172
november 36 42 51 63 55 104 80 119 164 217 189
desember 42 40 44 45 53 72 89 110 162 134 148
Totalt 414 501 587 638 639 866 1049 1113 1921 2225 2113

Figur over antall varsler per tertial i perioden 2021 - 2024 fra spesialisthelsetjenesten, kommunal helse- og omsorgstjenesten, pasient/bruker og pårørende

Antall varsler per tertial totalt i perioden 2021-2024 (til og med 3. tertial)                                              fra ulike instanser/personer (inklusive "andre/annet")

Tabell over antall varsler per tertial totalt i perioden 2021-2024 (til og med 3. tertial) fra ulike instanser/personer (inklusive "andre/annet")
År Tertial Spesialisthelsetjeneste Kommunal helse- og omsorgstjeneste Andre virksomheter Pasient/ bruker Pårørende Annet  (pas/ bruker/pår)
2021  1. tertial 256 58 5 18 26 8
2. tertial 211 56 2 19 15 10
 3. tertial 314 56 5 20 27 7
2022  1. tertial 339 122 17 123 20 12
 2. tertial 313 76 2 167 49 11
 3. tertial 323 85 2 192 59 9
2023  1. tertial 300 102 4 237 91 4
 2. tertial 344 106 2 220 83 7
 3. tertial 308 102 9 218 78 8
2024  1. tertial 331 115 3 190 92 14
 2. tertial 300 93 3 201 43 40
 3. tertial 310 112 7 182 41 36

Antall varsler fordelt på helseregioner og helseforetak / virksomheter

Antall varsler fordelt på helseregioner og helseforetak / virksomheter. Inkluderer varsler fra spesialisthelsetjenesten som var innenfor varslingsplikten.
Helseforetak/virksomhet 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Helse Midt 79 98 92 98 104 103 81 90 115 141 113
Helse Møre og Romsdal HF  26 34 37 29 29 25 35 22 42 42 38
Helse Nord-Trøndelag HF  12 9 11 20 22 17 14 15 13 13 19
St. Olavs Hospital HF 40 54 44 48 49 59 31 50 52 81 54
Ideell eller kommersiell virksomhet 1 1   1 4 2 1 3 8 5 2
Annet                   1  
Helse Nord 33 47 47 87 70 83 73 72 90 86 69
Finnmarkssykehuset HF 6 5 7 7 7 7 12 9 4 10 11
Helgelandssykehuset HF  2 4 5 11 13 9 15 22 17 23 7
Nordlandssykehuset HF  13 15 12 15 15 23 17 13 36 15 16
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 12 21 22 51 34 43 29 28 33 37 35
Ideell eller kommersiell virksomhet   2 1 1 1 1          
Privatpraktiserende spesialist       1           1  
Annet       1              
Helse Sør-Øst 242 272 352 347 364 367 429 465 529 529 579
Akershus universitetssykehus HF  21 24 23 19 22 32 57 82 107 96 99
Oslo universitetssykehus HF 55 57 82 90 83 80 87 74 82 87 70
Sykehuset i Vestfold HF 22 20 33 30 32 30 24 34 48 44 45
Sykehuset Innlandet HF  21 29 33 42 47 28 35 36 43 42 36
Sykehuset Telemark HF 9 18 25 18 22 16 12 34 22 28 46
Sykehuset Østfold HF  12 14 10 8 15 19 37 36 31 33 39
Sørlandet sykehus HF  27 27 46 55 43 48 55 55 58 66 76
Vestre Viken HF  56 61 56 42 48 59 58 60 82 69 90
Diakonhjemmet sykehus AS 4 9 7 11 21 14 12 12 15 11 7
Lovisenberg Diakonale Sykehus AS 8 6 17 16 12 23 27 30 26 26 35
Annen ideell/kommersiell virksomhet 7 5 19 15 17 16 24 10 13 23 25
Privatpraktiserende spesialist   2 1 1 2 2 1 2 2 4 11
Helse Vest 60 84 96 106 101 112 106 123 173 158 135
Helse Bergen HF  14 27 30 32 19 34 39 43 62 68 43
Helse Fonna HF  7 9 18 20 17 18 20 19 27 24 20
Helse Førde HF  12 7 7 4 11 4 5 4 13 10 4
Helse Stavanger HF  15 30 23 35 38 37 30 40 49 33 41
Haraldsplass Diakonale Sykehus AS 2     2 3 4 3 5 6 3 1
Annen ideell/kommersiell virksomhet 10 11 18 13 13 15 8 12 15 20 26
Privatpraktiserende spesialist             1   1    

Antall varsler fordelt på fylkesmanns-/statsforvalterembete

Antall varsler fordelt på fylkesmanns-/statsforvalterembete. Inkluderer varsler som ble vurdert å være innenfor varselordningen, både fra virksomheter og fra pasienter/brukere/pårørende.
Fylke 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Agder 27 28 48 55 45 62 79 68 83 92 103
Innlandet 21 30 35 44 52 32 45 49 64 93 78
Møre og Romsdal 26 32 36 29 29 32 42 29 59 54 47
Nordland 15 20 18 30 30 43 42 45 81 62 53
Rogaland 16 32 30 41 42 67 54 69 91 88 102
Troms og Finnmark 18 28 29 58 39 58 52 45 50 79 86
Trøndelag 53 65 56 69 75 77 52 83 86 144 109
Vestfold og Telemark 33 37 61 48 56 51 62 84 98 116 131
Vestland 44 52 67 69 59 73 87 90 152 167 125
Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus 161 177 207 195 212 295 361 364 432 492 518
Saker under arbeid                     5
Totalsum 414 501 587 638 639 790 876 926 1196 1387 1357

Antall og andel varsler fordelt på somatiske helsetjenester og psykisk helsevern (phv) / tverrfaglig spesialisert rusbehandling (tsb)

Antall og andel varsler fordelt på somatiske helsetjenester og psykisk helsevern (phv) / tverrfaglig spesialisert rusbehandling (tsb). Inkluderer varsler som ble vurdert å være innenfor varselordningen (både fra spesialisthelsetjenesten og fra kommunale helse- og omsorgstjenester).
Antall 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
PHV / TSB 203 251 295 301 322 350 367 354 398 471 476
Somatiske helsetjenester 211 250 292 337 317 399 441 478 614 587 585
Ikke klassifiserbar           6 10 39 34 48 20
Saker under arbeid                     25
Total 414 501 587 638 639 755 818 871 1046 1106 1106
Andel 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
PHV / TSB 49 % 50 % 50 % 47 % 50 % 46 % 45 % 41 % 38 % 43 % 43 %
Somatiske helsetjenester 51 % 50 % 50 % 53 % 50 % 53 % 54 % 55 % 59 % 53 % 53 %
Ikke klassifiserbar           1 % 1 % 4 % 3 % 4 % 2 %
Saker under arbeid                     2 %
Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Antall varsler fordelt på type hendelse per år

Antall varsler fordelt på type hendelse per år. Inkluderer varsler som ble vurdert å være innenfor varselordningen. Hendelser varslet mer enn én gang, regnes som én hendelse.
Type hendelse 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Akutt livreddende behandling 20 27 25 30 21 46 44 24 40 21 36
Bruk av blod/blodprodukter 1 2 1 4   1 1 2 4 1 2
Bruk av legemidler 14 6 16 20 19 34 52 25 54 60 52
Bruk av medisinsk utstyr 1 6 9 9 4 9 11 10 25 17 15
Fall 5 10 7 9 14 29 41 48 68 66 61
Fødsel 41 41 26 41 40 58 66 61 84 71 82
Infeksjon 9 11 9 22 16 20 18 75 32 19 19
Intensivbehandling/ overvåkning 16 12 22 34 24 15 26 24 37 23 9
Kirurgisk inngrep/operasjon 42 47 73 80 68 82 71 80 77 98 100
Medisinsk behandling 2   2   49 38 1 59 106 142 144
Medisinsk forskning     1 2 1       1 1  
Medisinsk undersøkelse/ diagnostikk 33 49 60 51 35 53 83 78 148 221 161
Selvmord 128 125 140 161 168 202 186 190 184 211 223
Selvmordsforsøk/selvskading 42 60 68 47 57 52 50 52 37 63 70
Overdose/intoks 8 42 30 30 22 29 37 24 28 40 31
Pleie, omsorg og observasjon*                     13
Drap/vold 1 4 2 9 5 13 18 13 25 32 34
Ukjent/uavklart dødsårsak*                     23
Annet 51 59 96 89 96 109 171 161 246 301 255
Saker under arbeid                     20
Totalsum 414 501 587 638 639 790 876 926 1196 1387 1350

*ny kategori høsten 2024

Skadegrad - antall og andeler

Skadegrad - antall og andeler. Inkluderer varsler som ble vurdert å være innenfor varselordningen.
Antall 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Dødsfall 302 327 387 427 458 485 562 651 775 793 746
Betydelig/svært alvorlig skade 63 97 103 119 70 136 125 126 169 263 271
Forhold som kunne ført til betydelig/svært alvorlig skade 38 49 64 45 44 69 83 45 76 73 72
Dødsfall på annen forvoldt av bruker           4 6 3 4 5 5
Svært alvorlig skade forvoldt av pasient/ bruker           4 6 4 10 9 11
Usikkert 11 24 29 38 64 75 79 87 132 207 216
Annet   4 4 9 3 17 15 10 30 37 35
Saker under arbeid                     1
Totalsum 414 501 587 638 639 790 876 926 1196 1387 1357
Andel 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Dødsfall 73 % 65 % 66 % 67 % 72 % 61 % 64 % 70 % 65 % 57 % 55 %
Betydelig/svært alvorlig skade 15 % 19 % 18 % 19 % 11 % 17 % 14 % 14 % 14 % 19 % 20 %
Forhold som kunne ført til betydelig/svært alvorlig skade 9 % 10 % 11 % 7 % 7 % 9 % 9 % 5 % 6 % 5 % 5 %
Dødsfall på annen forvoldt av bruker           1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Svært alvorlig skade forvoldt av pasient/ bruker           1 % 1 % 0 % 1 % 1 % 1 %
Usikkert 3 % 5 % 5 % 6 % 10 % 9 % 9 % 9 % 11 % 15 % 16 %
Annet   1 % 1 % 1 % 0 % 2 % 2 % 1 % 3 % 3 % 3 %
Saker under arbeid                 0 % 0 % 0 %
Totalsum 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Antall og andel varsler fordelt på hvordan varslene er fulgt opp

Antall varsler fordelt på hvordan varslene er fulgt opp. Hendelser varslet mer enn én gang, regnes som én hendelse.
Antall 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Tilsynsmessig oppfølging fra Helsetilsynet* 56 55 40 32 21 19 16 32 26 18 18
Avsluttet etter innledende undersøkelser 189 276 298 358 328 407 284 156 181 184 228
Ikke varslingspliktig/-berettiget           56 151 131 601 689 568
Oversendt til fylkesmannen/ statsforvalteren for vurdering av tilsynsmessig oppfølging 169 170 249 248 290 364 576 738 989 1185 1104
Saker under arbeid                     7
Utgår           8 20 12 14 9 15
Totalsum 414 501 587 638 639 854 1047 1069 1811 2085 1940

*Tilsyn registreres på det året varselet ble mottatt selv om tilsynet  gjennomføres det påfølgende året

Andel varsler fordelt på hvordan varslene er fulgt opp. Hendelser varslet mer enn én gang, regnes som én hendelse.
Andel 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Tilsynsmessig oppfølging fra Helsetilsynet* 5 % 3 % 1 % 2 % 3 % 2 % 2 % 3 % 1 % 1 % 1 %
Avsluttet etter innledende undersøkelser 46 % 55 % 51 % 56 % 51 % 47 % 27 % 15 % 10 % 9 % 12 %
Ikke varslingspliktig/-berettiget           6 % 14 % 12 % 33 % 33 % 29 %
Oversendt til fylkesmannen/ statsforvalteren for vurdering av tilsynsmessig oppfølging 41 % 34 % 42 % 39 % 45 % 43 % 55 % 69 % 55 % 57 % 57 %
Saker under arbeid                     0 %
Utgår           1 % 2 % 1 % 1 % 0 % 1 %
Totalsum 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Se også:

Mer statistikk finnes i Rapport fra Helsetilsynet 3/2014, 5/2015, 2/2016, 2/2017, 2/2018 og 4/2019, i årsrapporter for Statens helsetilsyn og i Tilsynsmeldingen, se artikkel Tall og fakta.